卓忆翻译:odoo8.0和odoo9社区版odoo9企业版的区别
阅读注意:x表示有这个功能,/表示无此功能
| 草稿 & 内部 (FOR ODOO sa. | and Partners) | ||
| 服务 | Odoo 8 | Odoo 9 社区版 | Odoo 9 企业版 |
| 社区论坛 | 有 | 有 | 有 |
| 可升级到新版本 | 无 | 无 | 有 |
| Bug修复承诺 | 无 | 无 | 有 |
| 支持 | 无 | 无 | 有 |
| 功能 | Odoo 9 Community | Odoo 9 Enterprise | |
| 会计 | |||
| 基本会计 | 有 | 改善 | 改善 |
| 会计报表 | 静态 | 静态 | 动态 |
| 报表导入: Coda | 有 | 改善 | 改善 |
| 会计仪表盘 | / | 有 | 有 |
| 银行接口 (U.S., NZ, Canada) | / | / | 有 |
| 报表倒入: OFX, QIF | / | 有 | 有 |
| 支票打印 & 存款 | / | / | 有 |
| 客户催款 | 基本 | 基本 | 改善 |
| 用户界面 | |||
| 桌面用户 | 有 | Improved | Improved |
| 安卓客户关系管理 CRM | / | 有 | 有 |
| Mobile UI手机UI | / | / | 有 |
| 新的设计 | / | / | 有 |
| 项目管理 | Odoo8 | Odoo9社区版 | Odoo9企业版 |
| 任务 | 有 | 改善 | 改善 |
| 问题 | 有 | 改善 | 改善 |
| Timesheets计工单 | Former version | 改善 | 改善 |
| 计工单 Chrome 插件plugin & 手机 app | / | / | 有 |
| 预测 | / | / | 有 |
| 销售管理 | |||
| CRM | 有 | 改善 | 改善 |
| Sales | 有 | 改善 | 改善 |
| 合同 | Former version | 改善 | 改善 |
| 客户入口 | 有 | 有 | 改善 |
| 电子签名 | / | / | 有 |
| Subscriptions订阅 | / | / | 有 |
| 数字产品 | / | 有 | 有 |
| 人力资源 |
| 假期 | 有 | 改善 | 改善 |
| 员工名录 | 有 | 改善 | 改善 |
| 招聘 | 有 | 改善 | 改善 |
| 评估 | Former version | 改善 | 改善 |
| 部门仪表盘 | / | 有 | 有 |
| WMS | |||
| 库存管理 | 有 | 改善 | 改善 |
| 条形码 | Former version | 改善 | 改善 |
| 整合 UPS, Fedex, DHL, USPS | / | / | 有 |
| 公司之间的规则 | / | 有 | 有 |
| 网站建设 | |||
| Website Builder网站建设 | 有 | 改善 | 改善 |
| Blog博客 | 有 | 改善 | 改善 |
| Form builder表单设计 | / | / | 有 |
| Call-to-Actions Blocks | / | / | 有 |
| Versioning 版本控制 | / | 有 | 有 |
| A/B Testing | / | 有 | 有 |
| eCommerce电子商务 | |||
| 完整的电子商务 | 有 | 改善 | 改善 |
| Authorize.net 集成 | / | 有 | 有 |
| 运输集成 | / | / | 有 |
| eBay 接口 | / | / | 有 |
| Amazon 接口 | / | / | 有 |
| 优惠折扣 | / | / | 有 |
| Point of Sale | |||
| Point of Sale | 有 | 有 | 有 |
| Point of Sale for餐厅 | / | 有 | 有 |
| 会员卡 | / | / | 有 |
| Marketing | |||
| Events 活动 | 有 | 改善 | 改善 |
| Expenses 费用 | 有 | 改善 | 改善 |
| Mass mailing 邮件群发 | 有 | 改善 | 改善 |
| Mass Mailing Templates 邮件群发模板 | / | / | 有 |
| Live Chat 即时通讯 | 有 | 改善 | 改善 |
| Misc 杂项 | |||
| Usability improvements 易用性 | / | 有 | 有 |
| Google Spreadsheet 谷歌电子表格 | 有 | 有 | 有 |
| Document Management (slides) 文档管理(幻灯片) | / | 有 | 有 |
| Planner (first weeks onboarding)规划 | / | 有 | 有 |
| Reporting 报表 | 有 | 改善 | 改善 |
从Odoo9.0社区版中看到,Odoo9.0企业版特有的功能:
销售:
1:Manage subscriptions and recurring invoicing 管理 订阅和定期的发票
2:Customer portal 客户门户(这是7.0,8.0都有的功能)
3:Sell digital products - provide downloadable content on your customer portal 销售数字化的产品(比如软件)无需介质,只要下载。
Pos:
4:Loyalty Program 'Manage loyalty program with points and rewards for customers'
仓库:
5:条码扫描 (8.0 应该是支持的)
6:发货接口 (dhl,Fedex,UPS,USPS)
会计:
7:Get dynamic accounting reports
8:Bank Statements Bank Interface - Sync your bank feeds automatically
Plaid Connector
Import .qif files
Import in .ofx format
9:Automate Payments Use SEPA payments
Allow check printing and deposits
10: Enable payment followup management (管理应收款,这可是8.0有的功能)
11:Use batch deposit
项目管理:
12:Forecasts, planning and Gantt charts 预测计划和甘特
13:Timesheet app for Chrome/Android/iOS (计工单的app)
还有个 合同管理,也是 企业版才有, 社区版没有的
所以 现在 各个企业和实施方 就要 仔细选择版本 实施了,
不能片面的说,哪个版本更好,只能说,哪个版本更适合。



支付宝扫一扫赞助
微信钱包扫描赞助
赏